Steps
| Essences | Grade | Width | Thickness | Lenght |
| Oak | Sélect et Meilleur | 10 1/2'' | 1 1/16'' | 36'' |
| Birch | 11 1/2'' | 1 1/4'' * | 42'' | |
| Maple | 1 5/8'' * | 48'' | ||
| Ash | 54'' | |||
| Cherry* | 60'' | |||
| Walnut* | 72'' |
*Available on request
Risers / False Stringer
| Massif 3/4'' Plaqué 3/4'' Placage 1/8'' |
Essences | Grade | Width | Lenght |
| Oak | Sélect et meilleur | 36'' à 96'' for the plated | ||
| Maple | 7 1/2'' | |||
| Birch | 9 1/2'' | 36'' à 144'' for the massif | ||
| Ash | 11 1/2'' |
Winder Treads
![]() |
Essences | Grade | Width | Thickness | Side |
| Oak | Sélect et meilleur | 42'' ou 48'' | 1 1/16'' | Left or Right | |
| Ash | 1 1/4'' * | ||||
| Birch | 1 5/8'' * | ||||
| Maple |
*Available on request

