Marche
| Essences | Grade | Largeur | Épaisseur | Longeur |
| Chêne | Sélect et Meilleur | 10 1/2'' | 1 1/16'' | 36'' |
| Merisier | 11 1/2'' | 1 1/4'' * | 42'' | |
| Érable | 1 5/8'' * | 48'' | ||
| Frêne | 54'' | |||
| Cerisier * | 60'' | |||
| Noyer * | 72'' |
*disponible sur commande
Contre-Marche/Faux-Limon
| Massif 3/4'' Plaqué 3/4'' Placage 1/8'' |
Essences | Grade | Largeur | Longeur |
| Chêne | Sélect et meilleur | 36'' à 96'' pour le plaqué | ||
| Érable | 7 1/2'' | |||
| Merisier | 9 1/2'' | 36'' à 144'' pour le massif | ||
| Frêne | 11 1/2'' |
Marche d'angle
![]() |
Essences | Grade | Largeur | Épaisseur | Côté |
| Chêne | Sélect et meilleur | 42'' ou 48'' | 1 1/16'' | Gauche ou Droite | |
| Frêne | 1 1/4'' * | ||||
| Merisier | 1 5/8'' * | ||||
| Érable |
*disponible sur commande

